Massa nuevamente domina y esta vez si gana, a diferencia de la anterior carrera en Hungría donde funde motor faltando tres vueltas para ganar, en esta competencia el brasileño Massa conduciendo el segundo Ferrari logra la pole position y no pierde la punta hasta la llegada, nadie amenaza su posición y triunfa de manera contundente, mas bien Raikkonen en el otro Ferrari faltando pocas vueltas funde motor y pierde la cuarta ubicación que mantuvo desde la partida; alerta para Ferrari que empieza a perder confianza en sus motores, dos perdidas en igual número de eventos.
Valencia como circuito callejero se estrena este año pero no convence, es muy difícil superar autos y fomenta una monótona competencia. Hamilton en McLaren cumple pero solo detrás de Massa, se limita a perseguir al líder sin poder acercarse en ningún momento, ni siquiera en los reabastecimientos pudo descontar distancia, con el segundo puesto logrado hoy sigue como líder del campeonato de pilotos, Kovalainen en el otro McLaren parte quinto, supera a Raikkonen antes de la primera curva y llega cuarto a la meta. Kubica en BMW parte y llega tercero, el segundo coche del equipo manejado por Heidfeld solo llega noveno.
Los dos Toyota consiguen puntos, Trulli y Glock llegan quinto y séptimo respectivamente, bien pero no óptimo; Alonso tuvo un incidente en la primera vuelta (con NaKajima) y malogra su coche, debe abandonar, Piquet en el segundo Renault no rinde lo esperado solo alcanza el puesto once; Vettel nuevamente hace una muy buena carrera, llega sexto en el Toro Rosso; Rosberg en Williams logra el último punto restante, el resto de coches ruedan y cumplen de acuerdo a sus posibilidades. La próxima carrera en Bélgica dentro de dos semanas, solo faltan seis competencias para terminar las programadas en este año.
Resultado de la carrera
P. | Piloto | Equipo | Hora |
---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35:32.339 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 5.611 |
3 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 37.353 |
4 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 39.703 |
5 | Jarno Trulli | Toyota | 50.684 |
6 | Sebastien Vettel | Toro Rosso | 52.625 |
7 | Timo Glock | Toyota | 1:07.990 |
8 | Nico Rosberg | Williams | 1:11.457 |
9 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1:22.177 |
10 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:29.794 |
11 | Nelsinho Piquet Jr | Renault | 1:32.717 |
12 | Mark Webber | Red Bull | a 1 vuelta |
13 | Jenson Button | Honda | a 1 vuelta |
14 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | a 1 vuelta |
15 | Kazuki Nakajima | Williams | a 1 vuelta |
16 | Rubens Barrichello | Honda | a 1 vuelta |
17 | David Coulthard | Red Bull | a 1 vuelta |
18 | Kimi Räikkönen | Ferrari | fuera |
19 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | fuera |
20 | Fernando Alonso | Renault | fuera |
Campeonato de pilotos
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 70 |
2 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 64 |
3 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 57 |
4 | Robert Kubica | Polish | BMW Sauber | 55 |
5 | Heikki Kovalainen | Finnish | McLaren-Mercedes | 43 |
6 | Nick Heidfeld | German | BMW Sauber | 41 |
7 | Jarno Trulli | Italian | Toyota | 26 |
8 | Fernando Alonso | Spanish | Renault | 18 |
9 | Mark Webber | Australian | Red Bull-Renault | 18 |
10 | Timo Glock | German | Toyota | 15 |
11 | Nelsinho Piquet | Brazilian | Renault | 13 |
12 | Rubens Barrichello | Brazilian | Honda | 11 |
13 | Nico Rosberg | German | Williams-Toyota | 9 |
14 | Sebastian Vettel | German | STR-Ferrari | 9 |
15 | Kazuki Nakajima | Japanese | Williams-Toyota | 8 |
16 | David Coulthard | British | Red Bull-Renault | 6 |
17 | Jenson Button | British | Honda | 3 |
18 | Sebastien Bourdais | French | STR-Ferrari | 2 |
19 | Giancarlo Fisichella | Italian | Force India-Ferrari | 0 |
20 | Takuma Sato | Japanese | Super Aguri-Honda | 0 |
21 | Adrian Sutil | German | Force India-Ferrari | 0 |
22 | Anthony Davidson | British | Super Aguri-Honda | 0 |
Campeonato de constructores
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Ferrari | 121 |
2 | McLaren-Mercedes | 113 |
3 | BMW Sauber | 96 |
4 | Toyota | 41 |
5 | Renault | 31 |
6 | Red Bull-Renault | 24 |
7 | Williams-Toyota | 17 |
8 | Honda | 14 |
9 | STR-Ferrari | 11 |
10 | Force India-Ferrari | 0 |
11 | Super Aguri-Honda | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario