Hoy se realizó la programada carrera de Fórmula uno en Mónaco, competencia del calendario anual que se destaca entre todas las organizadas por la FIA y ostenta el mayor renombre por las singulares características del evento; su antiguedad, dificultad, peligrosidad y masiva audiencia a nivel mundial la distinguen y hacen favorita de muchos. La asistencia física y organización de los miembros de la monarquía constitucional del principado junto a la concurrencia de reconocidos personajes de fama mundial vinculados o no al automovilismo le dan un matíz diferente y peculiar.
En si, el espectaculo de este año fue algo monótono además de previsible, la "pole position" de Button no fue una sorpresa y el tercer lugar en la grilla de partida de Barrichello en el otro Brawn era esperada, mas bien el logro de Ferrari para partir en segundo y cuarto puesto fue auspicio del resurgimiento de la renombrada marca italiana. Al final de la competencia el uno-dos de Button y Barrichello reconfirma la superioridad del equipo Brawn GP sobre el resto y las ubicaciones de Ferrari en tercer y cuarto puesto junto al mejor tiempo de vuelta logrado por Massa marcan la reaparición de Ferrari. Es la tercera oportunidad en seis carreras disputadas que el equipo Brawn GP hacen el uno-dos, Button y Barrichello protagonistas directos del equipo Brawn GP dominan ámpliamente este año y se distancian cada vez mas de los otros corredores consolidando su hegemonia.
Puntaje acumulado por equipos
1 | Brawn-Mercedes | 86 |
2 | RBR-Renault | 42.5 |
3 | Toyota | 26.5 |
4 | Ferrari | 17 |
5 | McLaren-Mercedes | 13 |
6 | Renault | 11 |
7 | Williams-Toyota | 7.5 |
8 | BMW Sauber | 6 |
9 | STR-Ferrari | 5 |
10 | Force India-Mercedes | 0 |
Puntaje acumulado por pilotos
1 | Jenson Button | British | Brawn-Mercedes | 51 |
2 | Rubens Barrichello | Brazilian | Brawn-Mercedes | 35 |
3 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 23 |
4 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 19.5 |
5 | Jarno Trulli | Italian | Toyota | 14.5 |
6 | Timo Glock | German | Toyota | 12 |
7 | Fernando Alonso | Spanish | Renault | 11 |
8 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 9 |
9 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 9 |
10 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 8 |
11 | Nico Rosberg | German | Williams-Toyota | 7.5 |
12 | Nick Heidfeld | German | BMW Sauber | 6 |
13 | Heikki Kovalainen | Finnish | McLaren-Mercedes | 4 |
14 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 3 |
15 | Sebastien Bourdais | French | STR-Ferrari | 2 |
16 | Giancarlo Fisichella | Italian | Force India-Mercedes | 0 |
17 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 0 |
18 | Nelsinho Piquet | Brazilian | Renault | 0 |
19 | Robert Kubica | Polish | BMW Sauber | 0 |
20 | Kazuki Nakajima | Japanese | Williams-Toyota | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario