


Fuertes vientos sobre la pista y la preocupación de la mayoría de pilotos por las fallas existentes en el asfalto del circuito obligó a los encargados de organizar el espectáculo efectuar rehabilitaciones de la capa asfáltica hasta contados minutos de la partida.
Un irrelevante ab



Este año ha diferencia de anteriores hay vari

Resultado de la carrera
Puesto. | Piloto | Equipo | |
---|---|---|---|
1 | Robert Kubica | BMW-Sauber | |
2 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | |
3 | David Coulthard | Red Bull | |
4 | Timo Glock | Toyota | |
5 | Felipe Massa | Ferrari | |
6 | Jarno Trulli | Toyota | |
7 | Rubens Barrichello | Honda | |
8 | Sebastien Vettel | Toro Rosso | |
9 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | |
10 | Nico Rosberg | Williams | |
11 | Mark Webber | Red Bull | |
12 | Jenson Button | Honda | |
13 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | |
14 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | fuera |
15 | Kazuki Nakajima | Williams | fuera |
16 | Fernando Alonso | Renault | fuera |
17 | Nelsinho Piquet Jr | Renault | fuera |
18 | Kimi Räikkönen | Ferrari | fuera |
19 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | fuera |
20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | fuera |
Mundial de pilotos
Puesto | Piloto | Nacionalidad | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Kubica | Polish | BMW Sauber | 42 |
2 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 38 |
3 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 38 |
4 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 35 |
5 | Nick Heidfeld | German | BMW Sauber | 28 |
6 | Heikki Kovalainen | Finnish | McLaren-Mercedes | 15 |
7 | Mark Webber | Australian | Red Bull-Renault | 15 |
8 | Jarno Trulli | Italian | Toyota | 12 |
9 | Fernando Alonso | Spanish | Renault | 9 |
10 | Nico Rosberg | German | Williams-Toyota | 8 |
11 | Kazuki Nakajima | Japanese | Williams-Toyota | 7 |
12 | David Coulthard | British | Red Bull-Renault | 6 |
13 | Timo Glock | German | Toyota | 5 |
14 | Sebastian Vettel | German | STR-Ferrari | 5 |
15 | Rubens Barrichello | Brazilian | Honda | 5 |
16 | Jenson Button | British | Honda | 3 |
17 | Sebastien Bourdais | French | STR-Ferrari | 2 |
18 | Giancarlo Fisichella | Italian | Force India-Ferrari | 0 |
19 | Nelsinho Piquet | Brazilian | Renault | 0 |
20 | Takuma Sato | Japanese | Super Aguri-Honda | 0 |
21 | Anthony Davidson | British | Super Aguri-Honda | 0 |
22 | Adrian Sutil | German | Force India-Ferrari | 0 |
Mundial de marcas
Puesto | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Ferrari | 73 |
2 | BMW Sauber | 70 |
3 | McLaren-Mercedes | 53 |
4 | Red Bull-Renault | 21 |
5 | Toyota | 17 |
6 | Williams-Toyota | 15 |
7 | Renault | 9 |
8 | Honda | 8 |
9 | STR-Ferrari | 7 |
10 | Force India-Ferrari | 0 |
11 | Super Aguri-Honda | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario