Kovalainen toma (hereda) la punta faltando tres vueltas para el final y gana con el segundo McLaren, Massa en la Ferrari domina en toda la competencia, parte tercero detrás de las dos Mclaren sin embargo en la primera curva de la misma vuelta pasa a los coches ingleses y toma el liderazgo de la carrera, mantiene suficiente distancia con el resto de pilotos durante toda la carrera, el único competidor que le hace alguna pelea es Hamilton en el primer Mc Laren, durante la mitad de la carrera está a pocos segundos del brasileño sin embargo la voladura de su llanta delantera izquierda le obliga a entrar a pits y perder valiosos segundos, al final Hamilton llega quinto detras de Alonso; hoy, el español hace la mejor carrera de este año, llega en cuarto puesto a la meta después de mantener a raya a Raikkonen en la primera mitad de la competencia y luego a Hamilton hacia el final. Piquet en el segundo Renault llega sexto.
Faltando tres vueltas para terminar Massa ya saborea el triunfo, está por ganar y asumir el liderazgo en el campeonato de pilotos, sin embargo frente a la tribuna principal funde su motor, pierde la posibilidad de triunfar y debe resignarse a no terminar. A pesar de no llegar está vez se encuentra tercero en el acumulado de puntos y a solo a ocho del lider y tres del segundo corredor.
Faltando tres vueltas para terminar Massa ya saborea el triunfo, está por ganar y asumir el liderazgo en el campeonato de pilotos, sin embargo frente a la tribuna principal funde su motor, pierde la posibilidad de triunfar y debe resignarse a no terminar. A pesar de no llegar está vez se encuentra tercero en el acumulado de puntos y a solo a ocho del lider y tres del segundo corredor.
Raikkonen no puede superar a Alonso en los primeros dos tercios de la competencia, debe aprovechar su segundo reabastecimiento para pasar en pits al español, así consigue el tercer lugar y podio. Timo Glock en Toyota hace muy buena carrera, destaca desde la clasificación y parte en cuarto lugar; tampoco defrauda en la carrera, logra llegar en segundo lugar a la meta, merecimientos para el piloto y la marca; el otro Toyota conducido por Trulli ocupa el séptimo puesto, esta vez los dos Toyota aportan puntos para el equipo. BMW no se luce en Hungría, sus coches solo pueden llegar octavo y décimo a la meta, un solo punto obtenido por kubica con relativa angustia y/o suerte, el abandono del Ferrari de Massa lo favorece esta vez. El campeonato de pìlotos y marcas mantiene un gran suspenso por la escasa diferencia en el puntaje entre los primeros clasificados, la próxima carrera (GP de Europa) en tres semanas.
Resultado de la carrera
Piloto | Equipo | Hora | |
---|---|---|---|
1 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 1:37:27.067 |
2 | Timo Glock | Toyota | 11.061 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 16.856 |
4 | Fernando Alonso | Renault | 21.614 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 23.048 |
6 | Nelsinho Piquet Jr | Renault | 32.298 |
7 | Jarno Trulli | Toyota | 36.449 |
8 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 48.321 |
9 | Mark Webber | Red Bull | 58.834 |
10 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1:07.709 |
11 | David Coulthard | Red Bull | 1:10.407 |
12 | Jenson Button | Honda | a 1 vuelta |
13 | Kazuki Nakajima | Williams | a 1 vuelta |
14 | Nico Rosberg | Williams | a 1 vuelta |
15 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | a 1 vuelta |
16 | Rubens Barrichello | Honda | a 2 vueltas |
17 | Felipe Massa | Ferrari | fuera |
18 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | a 3 vueltas |
19 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | fuera |
20 | Sebastien Vettel | Toro Rosso | fuera |
Campeonato de pilotos
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 62 |
2 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 57 |
3 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 54 |
4 | Robert Kubica | Polish | BMW Sauber | 49 |
5 | Nick Heidfeld | German | BMW Sauber | 41 |
6 | Heikki Kovalainen | Finnish | McLaren-Mercedes | 38 |
7 | Jarno Trulli | Italian | Toyota | 22 |
8 | Fernando Alonso | Spanish | Renault | 18 |
9 | Mark Webber | Australian | Red Bull-Renault | 18 |
10 | Timo Glock | German | Toyota | 13 |
11 | Nelsinho Piquet | Brazilian | Renault | 13 |
12 | Rubens Barrichello | Brazilian | Honda | 11 |
13 | Nico Rosberg | German | Williams-Toyota | 8 |
14 | Kazuki Nakajima | Japanese | Williams-Toyota | 8 |
15 | David Coulthard | British | Red Bull-Renault | 6 |
16 | Sebastian Vettel | German | STR-Ferrari | 6 |
17 | Jenson Button | British | Honda | 3 |
18 | Sebastien Bourdais | French | STR-Ferrari | 2 |
19 | Giancarlo Fisichella | Italian | Force India-Ferrari | 0 |
20 | Takuma Sato | Japanese | Super Aguri-Honda | 0 |
21 | Adrian Sutil | German | Force India-Ferrari | 0 |
22 | Anthony Davidson | British | Super Aguri-Honda | 0 |
Campeonato de marcas
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Ferrari | 111 |
2 | McLaren-Mercedes | 100 |
3 | BMW Sauber | 90 |
4 | Toyota | 35 |
5 | Renault | 31 |
6 | Red Bull-Renault | 24 |
7 | Williams-Toyota | 16 |
8 | Honda | 14 |
9 | STR-Ferrari | 8 |
10 | Force India-Ferrari | 0 |
11 | Super Aguri-Honda | 0 |
2 comentarios:
Se nota tu pasión por los fierros, por mi parte sólo simpatía y deseos de estarme en auto...
Ni sé conducir auto, pero ya haré ese bendito curso de manejo, sólo porque paro viajando y el conductor es otro, y en algunas ocasiones se queda dormido. Eso es de temer.
Hamilton, dando la hora. Primera vez que escucho de Kovalainen. De seguro las veces siguientes que me meta a urgar en fierros, estará presente.
En escenarios como el nuestro es bueno saber un poco de todo y manejar es tan valido como dominar la Pc.
Kovalainen es el Nº2 del equipo McLaren, siempre de escolta pero esta vez (con algo de suerte) triunfó.
Saludos.
Publicar un comentario