

Kovalainen partió y llegó segundo en McLaren, Hamilton en el otro coche del equip
o inglés hizo una magnifica carrera, superó a muchos en la pista (incluidas las Ferrari) pero solo alcanzó el séptimo lugar a 30 segundos del ganador; las Ferrari de Massa y raikkonen, sexto y noveno respectivamente, Kubica y Heidfeld en BMW tercero y quinto; Alonso nuevamente se adelantó al resto, fue el primero en cambiar llantas ( a intermedias de lluvia), aprovecha su osadía avanzando en la clasificación final, llegó cuarto a la meta, Piquet en el segundo Renault solo alcanzó el décimo lugar; Webber en Red Bull logró el último punto y octavo lugar.



Resultado de la carrera
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 53 | 1:26:47.494 | 1 | 10 |
2 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 53 | +12.5 secs | 2 | 8 |
3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 53 | +20.4 secs | 11 | 6 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 53 | +23.9 secs | 8 | 5 |
5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 53 | +27.7 secs | 10 | 4 |
6 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +28.8 secs | 6 | 3 |
7 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | +29.9 secs | 15 | 2 |
8 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 53 | +32.0 secs | 3 | 1 |
9 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | +39.4 secs | 14 | |
10 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 53 | +54.4 secs | 17 | |
11 | 12 | Timo Glock | Toyota | 53 | +58.8 secs | 9 | |
12 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 53 | +62.0 secs | 18 | |
13 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 53 | +65.9 secs | 7 | |
14 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 53 | +68.6 secs | 5 | |
15 | 16 | Jenson Button | Honda | 53 | +73.3 secs | 19 | |
16 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 52 | +1 Lap | 13 | |
17 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 52 | +1 Lap | 16 | |
18 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 52 | +1 Lap | 4 | |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 51 | +2 Laps | 20 | |
Ret | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 11 | Accident | 12 |
Campeonato de pilotos
01 | Lewis Hamilton | 78 |
02 | Felipe Massa | 77 |
03 | Robert Kubica | 64 |
04 | Kimi Räikkönen | 57 |
05 | Nick Heidfeld | 53 |
06 | Heikki Kovalainen | 51 |
07 | Fernando Alonso | 28 |
08 | Jarno Trulli | 26 |
09 | Sebastian Vettel | 23 |
10 | Mark Webber | 20 |
11 | Timo Glock | 15 |
12 | Nelsinho Piquet | 13 |
13 | Rubens Barrichello | 11 |
14 | Nico Rosberg | 9 |
15 | Kazuki Nakajima | 8 |
Campeonato de marcas
01 | Ferrari | 134 |
02 | McLaren-Mercedes | 129 |
03 | BMW Sauber | 117 |
04 | Toyota | 41 |
05 | Renault | 41 |
06 | STR-Ferrari | 27 |
07 | Red Bull-Renault | 26 |
08 | Williams-Toyota | 17 |
09 | Honda | 14 |
10 | Force India-Ferrari | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario