Con impecable estrategia y soberbia actuación Hamilton con su McLaren arrasa en Shangai, gana de punta a punta, con record de vuelta y encabezando la clasificación del día anterior para definir el orden de partida; en esta carrera no pudo conseguir el titulo de campeón del año 2008, recién debe resolverse en la última carrera en Brasil dentro de dos semanas pero la ventaja de siete puntos que tiene sobre Massa, el único que ahora podría arrebatarle el campeonato, lo pone muy cerca de su primer título mundial. Kovalainen en el segundo Mc Laren abandona por un pinchazo de su llanta posterior, su performance fue discreta mientras estuvo en la pista. Ferrari ocupa el segundo y tercer puesto con Massa y Raikkonen respectívamente, el brasileño consigue superar a su compañero faltando ocho vueltas para el final (de seguro por orden del pit) y así se mantiene con posibilidad de tentar el campeonato; en marcas también existe una mínima diferencia entre las dos mas fuertes y, Brasil otra vez, será donde se defina al campeón. Esta vez McLaren fue superior en toda la competencia.
Alonso llega cuarto en destacable actuación, aunque su vehículo nunca pudo andar al ritmo de los primeros, el español con sumo esfuerzo se mantuvo a pocos segundos de estos esperando que algún contratiempo de quienes le preceden le permita acceder al podio de ganadores, no fue así pero su performance fue bastante buena. Piquet en el segundo Renault llega octavo y le concede un punto al equipo y a su acumulado general. BMW logra llegar en quinto y sexto puesto con Heidfeld y Kubica; en esta carrera el polaco (Kubica) pierde la posibilidad de aspirar al título al llegar sexto, los tres puntos obtenidos por esa ubicación descarta su aspiración. Timo Glock en Toyota llega séptimo y acumula 22 puntos hasta ahora. Toyota en el campeonato de marcas queda en quinto lugar a 20 puntos de Renault, la marca francesa obtiene el cuarto puesto por los resultados en las dos anteriores carreras donde vence Fernando Alonso. Brasil en dos semanas es la última carrera del año e igual que el año anterior donde se definen a los ganadores
Resultado de la carrera
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | 1:31:57.403 | 1 | 10 |
2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +14.9 secs | 3 | 8 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 56 | +16.4 secs | 2 | 6 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 56 | +18.3 secs | 4 | 5 |
5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 56 | +28.9 secs | 9 | 4 |
6 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 56 | +33.2 secs | 11 | 3 |
7 | 12 | Timo Glock | Toyota | 56 | +41.7 secs | 12 | 2 |
8 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 56 | +56.6 secs | 10 | 1 |
9 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 56 | +64.3 secs | 6 | |
10 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 56 | +74.8 secs | 15 | |
11 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 56 | +85.0 secs | 13 | |
12 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 56 | +90.8 secs | 17 | |
13 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 56 | +91.4 secs | 8 | |
14 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 56 | +92.4 secs | 16 | |
15 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 55 | +1 Lap | 14 | |
16 | 16 | Jenson Button | Honda | 55 | +1 Lap | 18 | |
17 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 55 | +1 Lap | 20 | |
Ret | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 49 | Pneumatic | 5 | |
Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 13 | Gearbox | 19 | |
Ret | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 2 | Accident damage | 7 |
Campeonato de pilotos
01 | Lewis Hamilton | 94 |
02 | Felipe Massa | 87 |
03 | Robert Kubica | 75 |
04 | Kimi Räikkönen | 69 |
05 | Nick Heidfeld | 60 |
06 | Fernando Alonso | 53 |
07 | Heikki Kovalainen | 51 |
08 | Sebastian Vettel | 30 |
09 | Jarno Trulli | 30 |
10 | Timo Glock | 22 |
Mundial de marcas
01 | Ferrari | 156 |
02 | McLaren-Mercedes | 145 |
03 | BMW Sauber | 135 |
04 | Renault | 72 |
05 | Toyota | 52 |
06 | STR-Ferrari | 34 |
07 | Red Bull-Renault | 29 |
08 | Williams-Toyota | 26 |
09 | Honda | 14 |
10 | Force India-Ferrari | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario